STRONG
Variálható kivitelezés, masszív, robosztus felépítés.
Variálható kivitelezés, masszív, robosztus felépítés.
Strong irodai szekrényeink kiváló terhelhetőséggel bírnak. 25 mm vastag bútorlapból készült váznak és polcoknak köszönhetően a polcok egyenként 80 kg súllyal terhelhetőek.
A Strong szekrénymodulok 3 magasságban érhetők el; 192 cm, 115, 2 cm, valamint 76,8 cm. A modulok 40 cm és 80 cm szélességben választhatók.
Legtöbb szekrényünk zárható kivitelben is elérhető.
Minden elem hátoldala színazonos dekorral ellátott, így térben is elhelyezhetőek.
Termékeink minőségét egy vezető európai gyártó, az osztrák EGGER cég laminált lapjai garantálják. Természetesen, igény szerint más bútorlap gyártó cég alapanyagiból is elkészítjük a kiválasztott típust.
Kép | Cikkszám | Megnevezés | Méret |
![]() | S 400 | Lábazat | 40 × 5 × 36 cm |
![]() | S 400 A | Lábazat | 37 × 5 × 37 cm |
![]() | S 550 | Lábazat SRV-hez | 58.5 × 5 × 51 cm |
![]() | S 800 | Lábazat | 80 × 5 × 36 cm |
![]() | S 800 60 | Lábazat | 80 × 5 × 56 cm |
![]() | R 400 A 30 | Szintező talp | 3 cm |
![]() | R 400 A 50 | Szintező talp | 5 cm |
![]() | R 400 800 30 | Szintező talp | 3 cm |
![]() | R 400 800 50 | Szintező talp | 5 cm |
![]() | NH 400 A 50 | Szintező talp | 5 cm |
![]() | NH 400 800 50 | Szintező talp | 5 cm |
![]() | SRZ 7 | Redőnyös faliszekrény | 140 × 55 × 36 cm |
![]() | SVS 5 40 | Fali polc | 18 × 149 × 36 cm |
Kép | Cikkszám | Megnevezés | Méret |
![]() | SVS 5 60 | Fali polc | 39.2 × 149 × 56 cm |
![]() | SVNT | Fali polc | 76,2 × 33 × 29 cm |
![]() | PS 40 | Fix polc | 36.2 × 2.5 × 36 cm |
![]() | PS 80 | Fix polc | 76.2 × 2.5 × 36 cm |
![]() | PS 80 RC | Fix polc redőnyös | 67 × 2.5 × 34 cm |
![]() | PS 80 60 | Fix polc S 5 80 60-hoz | 76.2 × 2.5 × 56 cm |
![]() | HPS 80 | Fix fali polc | 80 × 30 × 30 cm |
![]() | HPS 120 | Fix fali polc | 120 × 30 × 30 cm |
![]() | OS 40 | Fali kabátakasztós elem | 40 × 185 × 12 cm |
![]() | OSZ 40 | Fali elem tükrös | 40 × 185 × 12 cm |
![]() | KSS | Fali rögzítő szekrényekhez | - |
![]() | H V | Akasztó - nagy | - |
![]() | H M | Akasztó - kicsi | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Éger | Meggy | Cseresznye | Tölgy | Bükk | Fehér | Szürke | Akác | Dió |
A fenti standard színektől eltérően is lehetőség van más színek kiválasztására, egyedi igények szerint.